Caratteristiche Elettriche |
| | Motore Standard | Motore Autofrenante |  |
2 POLI 3000rpm- Volt 230/400/50 Hz |  |  |
4 POLI 1500rpm- Volt 230/400/50 Hz |  |  |
6 POLI 1000rpm- Volt 230/400/50 Hz |  |  |
8 POLI 750rpm- Volt 230/400/50 Hz |  |  |
12 POLI 500rpm- Volt 230/400/50 Hz |  |  |
16 POLI 375rpm- Volt 230/400/50 Hz |  |  |
32 POLI 185rpm- Volt 230/400/50 Hz |  |  |
Dimensioni |
| | Motore Standard | Motore Autofrenante |  |
Tavola B5 |  |  |
Tabella B14 |  |  |
Tabella B3 |  |  |