Caratteristiche Elettriche |
| | Motore Standard | Motore Autofrenante |  |
2/4 POLI 3000/1500rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
4/8 POLI 1500/750rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
4/6 POLI 1500/1000rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
4/6 POLI PAM 1500/1000rpm-V400/50 Hz |  |  |
6/8 POLI 1000/750rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
2/6 POLI 3000/1000rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
2/8 POLI 3000/750rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
2/12 POLI 3000/500rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
2/16 POLI 3000/375rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
4/16 POLI 1500/375rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
4/32 POLI 1500/187rpm- Volt 400/50 Hz |  |  |
Dimensioni |
| | Motore Standard | Motore Autofrenante |  |
Tabella B5 |  |  |
Tabella B14 |  |  |
Tabella B3 |  |  |